特集記事
2021年度売上高データ
役立ち情報
ここでは、国内及び国外の2021年度の売上高をランキングにしました。
それぞれの売上高に加え、開発費についても掲載しましたので併せてご覧下さい。
売上高データについて 目次
- Chapter01 「国内医療用医薬品売上高ランキング 」»
- Chapter02 「国外医療用医薬品売上高ランキング」»
国内医療用医薬品売上高ランキング(2021年度 単位:100万円)
順位 | 企業名 | 売上高 | 前年比 | 開発費 |
1 | 武田薬品工業 | 659,000 | 117.7% | 526,087 |
2 | 中外製薬 | 518,948 | 126.8% | – |
3 | 第一三共 | 489,500 | 100.1% | 260,228 |
4 | 大塚HD | 414,100 | 95.0% | 232,299 |
5 | MSD | 325,800 | – | – |
6 | ノバルティス | 320,500 | 99.7% | – |
7 | 田辺三菱製薬 | 309,500 | 101.6% | 96,900 |
8 | バイエル薬品 | 297,500 | 99.0% | – |
9 | ジョンソンエンドジョンソン | 277752 | 115.0% | – |
10 | アステラス製薬 | 268,940 | 90.5% | 246,010 |
11 | 小野薬品工業 | 234,948 | 114.5% | 75,879 |
12 | 日本イーライリリー | 230,866 | 92.0% | – |
13 | グラクソ・スミスクライン | 215,760 | 96.0% | – |
14 | エーザイ | 214,000 | 92.3% | 171,700 |
15 | 沢井製薬 | 163,841 | 106.7% | 24,413 |
16 | 協和キリン | 161,988 | 97.2% | 57,679 |
17 | 参天製薬 | 159,705 | 102.5% | 26,377 |
18 | 住友ファーマ | 149,976 | 98.3% | 94,903 |
19 | 日医工 | 139,003 | 91.5% | 4,248 |
20 | 明治ホールディングス | 133,400 | 97.2% | – |
国内売上高TOP20においては対前年を上回った企業と前年割れ企業が二分しました。
一位の武田薬品は3年連続で首位をキープ、また中外製薬が前年3位から順位を上げ二位に躍進。同社は新型コロナ治療薬の特例承認や新薬の伸長が好調で、業績伸び率においては本ランキング中首位となりました。
一方で、大塚HDやアステラス製薬は、主力製品は伸長したもののライセンス返還やジェネリック医薬品との競合激化などで前年より微減となりました。
売上高データについて 目次
- Chapter01 「国内医療用医薬品売上高ランキング 」»
- Chapter02 「国外医療用医薬品売上高ランキング」»