特集記事
2015年度売上高データ
役立ち情報
ここでは、国内及び国外の2015年度の売上高をランキングにしました。
それぞれの売上高に加え、開発費についても掲載しましたので併せてご覧下さい。
売上高データについて 目次
- Chapter01 「国内医療用医薬品売上高ランキング 」»
- Chapter02 「国外医療用医薬品売上高ランキング」»
国内医療用医薬品売上高ランキング(2015年度 単位:1,000万円)
順位 | 企業名 | 売上高(千万) | 前期比 | 開発費(千万) |
1 | 武田薬品(→) | 54165 | 96.5% | 34593 |
2 | ファイザー(→) | 51140 | 101.9% | – |
3 | アステラス製薬(→) | 49720 | 99.7% | 22566 |
4 | 第一三共(→) | 49470 | 102.9% | 20865 |
5 | 中外製薬(↑) | 38624 | 106.5% | 8380 |
6 | 大塚ホールディングス(↑) | 38609 | 106.8% | 20101 |
7 | MSD(↓) | 33951 | 90.3% | – |
8 | 田辺三菱製薬(→) | 30808 | 95.1% | 7529 |
9 | エーザイ(↑) | 26240 | 96.3% | 12230 |
10 | サノフィ(↓) | 26116 | 89.0% | – |
11 | ノバルティスファーマ(↓) | 25970 | 89.1% | – |
12 | 日本ベーリンガーインゲルハイム(↑) | 25604 | 102.0% | – |
13 | グラクソ・スミスクライン(↓) | 24706 | 91.7% | – |
14 | アストラゼネカ(→) | 24124 | 104.6% | – |
15 | バイエル薬品(→) | 23934 | 109.3% | – |
16 | ギリアド・サイエンシズ(↑※) | 22943 | 999.9% | – |
17 | 日本イーライリリー(↓) | 22767 | 108.1% | – |
18 | 協和発酵キリン(↓) | 20495 | 105.0% | – |
19 | ブリストルマイヤーズ(↑) | 18913 | 193.4% | – |
20 | 塩野義製薬(↓) | 16210 | 100.4% | 4978 |
TOP4は昨年と全く同じ順位で変動なし。昨年5位のMSDが7位となり、中外製薬と大塚ホールディングスがそれぞれ5位、6位とランクアップ。
会社のスリム化や主力製品のパテント切れで業績を落としているメーカーが多い中、注目はやはりギリアドサイエンシズ。
C型肝炎治療薬の「ハーポニー」「ソバルディ」の躍進で圏外から一気に順位を上げてきました。
また、ブリストルマイヤーズも20位圏外から、前年の約2倍の売り上げ拡大を経て入ってきました。
売上高データについて 目次
- Chapter01 「国内医療用医薬品売上高ランキング 」»
- Chapter02 「国外医療用医薬品売上高ランキング」»