売上高データ-国外医療用医薬品売上高ランキング2015 | MRの転職・求人・募集・採用ならMRの転職専門サイトMRdeR-エムアールデアール-

特集記事

売上高データ-国外医療用医薬品売上高ランキング2015

  • 役立ち情報

売上高データについて 目次

国外医療用医薬品売上高ランキング(2015年度 単位:100万米ドル)

順位 企業名 売上高 前年比 開発費
1 ファイザー(アメリカ) 44950 98.3% 7690
2 ノバルティス(スイス) 43560 92.5% 8935
3 ロシュ(スイス) 38820 101.7% 9963
4 メルク(アメリカ) 34782 96.5% 6704
5 サノフィ(フランス) 34425 109.5% 5831
6 ギリアド・サイエンシズ(アメリカ) 32639 131.1% 3014
7 ジョンソン・エンド・ジョンソン(アメリカ) 31430 97.3% 9270
8 グラクソ・スミスクライン(イギリス) 27243 95.8% 5441
9 アストラゼネカ(イギリス) 26547 107.4% 5997
10 アッヴィ(アメリカ) 22859 114.5% 4435
11 アムジェン(アメリカ) 20944 108.4% 4422
12 テバ(イスラエル) 17884 97.3% 1525
13 イーライリリー(アメリカ) 16778 97.2% 5331
14 ブリストル・マイヤーズスクイブ(アメリカ) 16560 104.3% 5920
15 ノボノルディスク(デンマーク) 16041 121.5% 2023
16 バイエルヘルスケア(ドイツ) 15239 114.0% 3142
17 武田薬品工業(日本) 13717 102.1% 2878
18 アラガン(アイルランド) 12846 -% 2870
19 ベーリンガーインゲルハイム(ドイツ) 12418 110.9% 3331
20 アステラス製薬(日本) 11421 110.1% 1878

まず、ファイザーが対前年をわずかに下回ったものの1位に返り咲きました。
TOPカンパニー10社の半分は前年を下回る結果となり、決して業界全体が好調ではないことを表す結果となりました。
一方で、一昨年から頭角を現していたギリアド・サイエンシズがハーポニーの100億ドル超えで大きく躍進し6位にランクイン。
アッヴィも、ここ数年TOPを守っている生物学的製剤のヒュミラの適応拡大などで2ケタ成長を遂げています。
また昨年と比較して、開発費の全体的な底上げも注目すべき点です。
なお国内企業では武田薬品の17位が最高位。昨年は第一三共や大塚ホールディングスもランクインしていましたが、20位圏外となりました。

売上高データについて 目次

医薬品業界トレンドTOPへ>>