ノバルティスファーマ㈱:マーケティング情報グループ(Market Research)
| 求人番号 | 16558 |
| 業種 | 製薬 |
| 職種分類 | マーケティング |
| 職種 | マーケティング本部 マーケティング情報グループ(Market Research) |
| ポジション | マーケティング本部 マーケティング情報グループ(Market Research) NEW |
| 仕事内容 | 市場調査・動向の情報を収集・集積し、インサイトを発見・提供し、マーケティング戦略/活動をサポートする。 ◆プライマリー調査・セカンダリー調査の計画、実施、報告 ◆グローバルのマーケティングプラクティスを導入する Provide value-added market information and analysis with deep insights to support marketing decision making. Major accountability includes: ・Plan and conduct primary and secondary research and analyze the data to report the findings in a timely manner ・Improve operational effectiveness ・Align and cooperate with global marketing science team and leverage global practices |
| 応募条件 | ・大卒以上(University degree or above) ・製薬企業における市場調査・マーケティングのご経験 ・高いコミュニケ―ションスキル、考えて、自分から動く事ができること ・アナリティカルスキル ・Native/Fluent level of Japanese and Business level English |
| 年収 | 500万 ~ 900万 |
| 給与補足 | 年俸制 給与:当社規定により優遇 昇給:年1回 賞与:年3回(6月、12月、3月) 諸手当:通勤手当、世帯手当(住宅、家族)等 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 福利厚生 | 【通勤交通費】全額支給 【待遇・福利厚生】年金:企業年金、 財形貯蓄制度、福利厚生援助金、退職金、社会保険完備(自社健保) 育児休暇等:産前・産後時間短縮勤務、育児休職、ベビーシッター補助、ボランティア休暇、介護休業 |
| 休日休暇 | 【休日】年間休日129日(2008年度)、完全週休2日制(土・日)、祝日、ゴールデンウィーク(4/29~5/6)、夏季、 年末年始(12/27~1/4) 【休暇】年次有給休暇(年間20日)、病気休暇(年間20日)、慶弔休暇、育児休暇等(産前・産後時間短縮勤務、育児休職、ベビーシッター補助、ボランティア休暇、介護休業 |
| 募集背景 | 増員。 |
| 事業概要 | 医薬品の輸入、製造、販売 |
| 担当者 | 脇 裕美子 |
| 担当メッセージ | 製薬企業での市場調査のご経験者の方のご応募をお待ちしております! |
新着求人情報一覧へ>>
学術・マーケティング求人情報一覧へ>>
注目求人情報一覧へ>>
求人情報一覧へ>>















